熱套式雙金屬溫度計(jì)其保護(hù)管、節(jié)頭、鎖緊螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表殼采用鋁板拉伸成型經(jīng)切削加工表面黑色電泳處理,表蓋與表盒采用環(huán)型雙層橡膠圈螺紋密封鎖緊結(jié)構(gòu),故儀表整體防水防腐性能良好,徑向型儀表采用彎管型結(jié)構(gòu),外型新穎、輕巧、美觀與眾不同。
熱套式雙金屬溫度計(jì),上海自動(dòng)化儀表三廠
產(chǎn)品簡介
熱套式雙金屬溫度計(jì)其保護(hù)管、節(jié)頭、鎖緊螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表殼采用鋁板拉伸成型經(jīng)切削加工表面黑色電泳處理,表蓋與表盒采用環(huán)型雙層橡膠圈螺紋密封鎖緊結(jié)構(gòu),故儀表整體防水防腐性能良好,徑向型儀表采用彎管型結(jié)構(gòu),外型新穎、輕巧、美觀與眾不同。
雙金屬溫度計(jì)是用于測(cè)量中,低溫的現(xiàn)場檢測(cè)儀表,可用來直接測(cè)量液化和氣體的溫度。與玻璃水銀溫度計(jì)相比具有無汞害、易讀數(shù)、牢固耐用等優(yōu)點(diǎn)。
工作原理
雙金屬溫度計(jì)是利用繞制成螺旋管狀的雙金屬片一端被固定,另一自由端與指針針連接,隨著溫度的變化而轉(zhuǎn)動(dòng),并帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn)指示溫度的單針式指示溫度計(jì)。
主要技術(shù)特性
測(cè)溫范圍:-60-50℃
精度等級(jí):1.5級(jí),基本誤差:限為量程的1.5%
溫度計(jì)指示部分:(按溫度計(jì)標(biāo)度盤的外徑表示)分φ60、φ100、φ150mm.
尾管長度:100-2000mm。
尾管直徑:分別為φ6、φ10、(尾管長度100-1250mm時(shí))φ12(尾管長度在1250-2000mm時(shí))
安裝部分螺紋:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4.尾管及固定螺栓節(jié)頭等材質(zhì)均為1Cr18Ni9Ti不銹鋼,耐壓6.4MPa。
防水性能:溫度計(jì)的外殼應(yīng)能承受距離5米處用噴嘴直徑25毫米的水的噴水(噴嘴出口前水壓不小于心不2公斤/厘米2)歷時(shí)5分鐘,不得有水滲入溫度計(jì)外殼內(nèi)部。符合IP65標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào)表示
W | S | S | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
溫 度 儀 表 | 金 屬 膨 脹 式 | 雙 金 屬 | X | 帶電接點(diǎn) | ||||
- | ||||||||
3 | φ60 | |||||||
4 | φ100 | |||||||
5 | φ150 | |||||||
標(biāo) 度 盤 公 稱 直 徑 | 0 | 角型?亦稱軸向型 | ||||||
1 | 直型?亦稱徑向型 | |||||||
8 | 萬向型 | |||||||
5 | 熱套式角型 | |||||||
6 | 熱套式直型 | |||||||
7 | 熱套式萬向型 | |||||||
結(jié) 構(gòu) 形 式 | 1 | 可動(dòng)外螺紋接頭 | ||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋接頭 | |||||||
3 | 可動(dòng)法蘭 | |||||||
安 裝 方 式 | ||||||||
W | S | S | □ | - | □ | □ | □ |
工作條件
溫度計(jì)型式 | 工作場所 | 溫度℃ | 相對(duì)濕度% |
普通 電接點(diǎn)型 | 掩蔽場所 | -25~+55 | 5~100% |
戶外場所 | -40~+85 | 5~100% | |
-40~+55 | <85 | ||
為保證溫度計(jì)的正確發(fā)汛、讀數(shù)、應(yīng)避免在震動(dòng)或脈動(dòng)的場合下使用 |
型號(hào)規(guī)格及測(cè)量范圍
型號(hào) | 外殼公稱直徑D | 測(cè)量范圍℃ | 分格值℃ | 插入長度L | 保護(hù)管直徑d | 安裝螺紋T | |||
角 型 | 外螺紋節(jié)頭 | WSS301 WSS401 WSS501 | 67 | -10~+40 -80~+40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 ~500 | 1 2 1 2 2 5 5 10 10 | 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 6 | M16×1.5G1/2” | |
107 157 | 10 | M27×2 G3/4” | |||||||
內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WSS302 WSS402 WSS502 | 67 | 6 | M16×1.5G1/2” | |||||
107 157 | 10 | M27×2 G3/4” | |||||||
直 型 | 內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WSS311 WSS411 WSS511 | 67 | 6 | M16×1.5G1/2” | ||||
107 157 | 10 | M27×2 G3/4” | |||||||
內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WSS312 WSS412 WSS512 | 67 | 6 | M16×1.5G1/2” | |||||
107 157 | 10 | M27×2G3/4” | |||||||
萬 向 型 | 外螺紋節(jié)頭 | WSS481 WSS581 | 107 157 | ||||||
內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WSS482 WSS582 | 107 157 | |||||||
熱 套 式 角 型 | 外螺紋節(jié)頭 | WSS451 WSS551 | 107 157 | ||||||
內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WSS452 WSS552 | 107 157 | |||||||
熱 套 式 直 型 | 外螺紋節(jié)頭 | WSS461 WSS561 | 107 157 | ||||||
內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WSS462 WSS562 | 107 157 | |||||||
熱 套 式 萬 向 型 | 外螺紋節(jié)頭 | WSS471 WSS571 | 107 157 | ||||||
內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WSS472 WSS572 | 107 157 | |||||||
電 接 點(diǎn) 角 型 | 外螺紋節(jié)頭 | WXXS401 | 107 | 1250 1500 1750 2000 | 12 | ||||
內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WXXS402 | ||||||||
電 接 點(diǎn) 直 型 號(hào) | 外螺紋節(jié)頭 | WXXS411 | |||||||
內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WXXS412 | ||||||||
電 接 點(diǎn) 萬 向 型 | 外螺紋節(jié)頭 | WXXS481 | |||||||
內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WXXS482 | ||||||||
電接點(diǎn) | 熱 套 式 角 型 | 外螺紋節(jié)頭 | WXXS451 | ||||||
內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WXXS452 | ||||||||
電接點(diǎn) | 熱 套 式 直 型 | 外螺紋節(jié)頭 | WXXS461 | ||||||
內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WXXS462 | ||||||||
電接點(diǎn) | 熱 套 式 萬 向 型 | 外螺紋節(jié)頭 | WXXS471 | ||||||
內(nèi)螺紋節(jié)頭 | WXXS472 |
;